Erd- und Steinbrucharbeiten
Ob Basalt, Lava oder anderes vulkanisches Gestein - wir laden und transportieren das von unseren Auftraggebern gesprengte Material in stationäre Brecheranlagen oder innerbetrieblich auf Deponien und Halden. Dabei anfallende übergroße Steine werden fachmännisch aussortiert und von unseren Hydraulik-Hämmern zerkleinert. Unsere im Steinbruch eingesetzten und auf den entsprechenden Bedarf dimensionierten Baumaschinen reichen hin bis zum 75 Tonnen Bagger und großen Muldenkippern mit über 65 Tonnen Ladekapazität. Unser modernster Fuhrpark ermöglicht einen energieeffizienten Abbau und senkt die Umweltbilanz schon zu Beginn des Gewinnungsprozesses.
Vorgehaltene Ersatzmaschinen garantieren unseren Kunden eine stetige Produktionssicherheit, unsere jahrzehntelange Erfahrung vor allem im harten Basaltgestein verringert Ausfallzeiten durch den korrekten Einsatz von Verschleißmaterial und Anbaugeräten. Regelmäßige Schulungen unseres Personals und zertifizierte Prüfungen sowie Instandhaltungen der Maschinen gewährleisten die Sicherheit bei allen Arbeiten. Durch ein hohes Maß an Flexibilität sind wir in der Lage, in kürzester Zeit auch kurzfristige Einsätze zu ermöglichen! Wir unterstützen Sie als zuverlässiger Partner, wenn Sie planen, einen neuen Abbaubereich zu erschließen.




Hammerarbeiten
Mit unserem umfangreichen Fuhrpark an 25-50 to. Baggern mit entsprechend dimensionierten Hydraulikhämmern der Marke Epiroc können wir eine jahrelange Erfahrung im leistungsorientierten Vorzerkleinern aufweisen. Hierbei zerkleinern wir das anfallende Rohmaterial in jede beliebige Größe zur weiteren Verarbeitung in mobilen oder stationären Brecheranlagen. Durch ein hohes Maß an Flexibilität sind wir in der Lage in kürzester Zeit auch kurzfristige Einsätze zu ermöglichen. Neben der reinen Vorzerkleinerung zählt auch die Produktion von Wasserbausteinen nach DIN-Normen zu unseren jahrzehntelangen Kompetenzen. Hierbei werden Bagger mit Greiferschalen eingesetzt, die das durch Hydraulikhämmer nach DIN-Größen zerkleinerte Material sortieren und verladen. Das Endprodukt wird hauptsächlich für den Deichbau an der holländischen Nordseeküste oder zur Uferbefestigung der Flüsse in der Region verwendet.




Abraumarbeiten
Das wertvolle Gestein ist von einer dicken Erd- und Abraumschicht bedeckt. Wir kümmern uns um die Freilegung. Mit einer Abraumkolonne aus entsprechend dimensionierten Baggern, Dumpern für das unwegsame Gelände und Planierraupen laden und verfahren wir das Material innerbetrieblich und bauen es bei Bedarf auch nach Rekultivierungsplänen am Zielort wieder ein. Die Gewinnung des freigelegten Gesteins übernehmen wir im Anschluss auch gerne für Sie.




Fuhrpark
Modernstes Gerät für jeden Bedarf. Unsere Baumaschinen stammen von Premiumherstellern wie zum Großteil der Marke Caterpillar und werden stets um aktuelle Modelle mit bester Energieeffizienz erneuert und erweitert.

Bagger | Typ | Eigengewicht (to) | Löffelkapazität (cbm) |
---|---|---|---|
1. | CAT 374 - 07A | 75 | 4,4 |
2. | CAT 374 F | 75 | 4,4 |
3. | CAT 374 F | 75 | 4,4 |
4. | LIEBHERR R956-7 | 56 | 3,1 |
5. | CAT 352 F | 52 | 3,1 |
6. | CAT 352 F | 52 | 3,1 |
7. | CAT 345 D | 52 | 3,1 |
8. | CAT 340 F | 40 | 2,1 |
9. | CAT 330 -07A | 31 | 1,5 - 1,7 |
10. | CAT 330 -07A | 31 | 1,5 - 1,7 |
11. | CAT 330 -07A | 31 | 1,5 - 1,7 |
12. | CAT 330 F | 31 | 1,5 - 1,7 |
13. | CAT 329 D | 29 | 1,5 - 1,7 |
14. | CAT 329 D | 29 | 1,5 - 1,7 |
15. | CAT 329 D | 29 | 1,5 - 1,7 |
16. | CAT 326 F | 28 | 1,5 - 1,7 |
17. | CAT 326 F | 28 | 1,5 - 1,7 |
18. | CAT 324 E | 28 | 1,5 - 1,7 |
19. | VOLVO EC 250E | 28 | 1,5 - 1,7 |
20. | LIEBHERR R926-8 | 28 | 1,5 - 1,7 |

Muldenkipper | Typ | Eigengewicht (to) | Ladekapazität (to) |
---|---|---|---|
1. | CAT 775 G | 55 | 65 |
2. | CAT 775 G | 55 | 65 |
3. | CAT 775 G | 55 | 65 |
4. | CAT 775 E | 55 | 63 |
5. | CAT 775 E | 55 | 63 |
6. | CAT 775 D rebuild | 55 | 63 |
7. | CAT 775 B rebuild | 55 | 60 |
8. | CAT 771 D | 35 | 40 |
9. | CAT 771 D | 35 | 40 |
10. | CAT 771 D | 35 | 40 |
11. | CAT 771 D | 35 | 40 |
12. | CAT 771 D | 35 | 40 |
13. | CAT 771 D | 35 | 40 |
14. | CAT 771 D rebuild | 35 | 40 |
15. | CAT 771 C rebuild | 35 | 40 |
16. | CAT 770 F | 33 | 38 |
17. | CAT 769 C rebuild | 33 | 38 |
18. | CAT 769 C rebuild | 33 | 38 |
19. | Komatsu HD 325-7 | 35 | 40 |
20. | Komatsu HD 325-7 | 35 | 40 |

Dumper | Typ | Eigengewicht (to) | Ladekapazität (to) |
---|---|---|---|
1. | CAT 725 | 23 | 27 |
2. | CAT 730 | 25 | 28 |
3. | CAT 730 C | 25 | 28 |
4. | CAT 730 C | 25 | 28 |

Radlader | Typ | Eigengewicht (to) | Kapazität (cbm) |
---|---|---|---|
1. | CAT 988 H | 55 | 6,9 |

Raupe | Typ | Eigengewicht (to) | Kapazität |
---|---|---|---|
1. | CAT D6 T | 24 | - |
2. | CAT D5 H | 15 | - |
3. | CAT D5 H | 15 | - |
Grader | Typ | Eigengewicht (to) | Kapazität |
---|---|---|---|
1. | O & K, F156A | 15 | - |
Hydraulikhammer | Typ | Eigengewicht (to) | Kapazität |
---|---|---|---|
1. | Krupp HM 1500 | 2,5 | - |
2. | Epiroc HB 2000 | 2,5 | - |
3. | Epiroc HB 2000 | 2,5 | - |
4. | Epiroc HB 2000 | 2,5 | - |
5. | Epiroc HB 2000 | 2,5 | - |
6. | Epiroc HB 2500 | 2,8 | - |
7. | Epiroc HB 2500 | 2,8 | - |
8. | Epiroc HB 2500 | 2,8 | - |
9. | Epiroc HB 2500 | 2,8 | - |
10. | Epiroc HB 2500 | 2,8 | - |
11. | Epiroc HB 4100 | 4,1 | - |
12. | Epiroc HB 4100 | 4,1 | - |
Greifer | Typ | Eigengewicht (to) | Kapazität (cbm) |
---|---|---|---|
1. | HGT 5,5-600 | 3,0 | 0,6 |
2. | HGT 5,5-600 | 3,0 | 0,6 |
3. | HGT 5,5-600 | 3,0 | 0,6 |
4. | HGT 5,5-600 | 3,0 | 0,6 |
5. | HGT 5,5-600 | 3,0 | 0,6 |
6. | HGT 5,5-600 | 3,0 | 0,6 |
